| S | M | L | XL | |||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Busto en centímetros: | 80-83 | 84-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103 | 110 |
| Cintura en centímetros: | 61-63 | 64-66 | 67-70 | 71-73 | 74-77 | 78-80 | 80 | 87 |
| Cadera en centímetros: | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-106 | 107 | 112 |
| TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLA HABITUAL | ||||
| SHIRLEY | ESPAÑA / FRANCIA | REINO UNIDO | ITALIA | ALEMANIA |
| P | 36 | 8 | 40 | 34 |
| S | 38 | 10 | 42 | 36 |
| M | 40 | 12 | 44 | 38 |
| L | 42 | 14 | 46 | 40 |
| XL | 44/46 | 16/18 | 48/50 | 42/44 |
| 1X | 46/48 | 18/20 | 50/52 | 44/46 |
| 2X | 48/50 | 20/22 | 52/54 | 46/48 |
| 3X | 50/52 | 22/24 | 54/56 | 48/50 |
| 4X | 52/54 | 24/26 | 56/58 | 50/52 |
| 5X | 54/56 | 26/28 | 58/60 | 52/54 |
| 6X | 56/58 | 28/30 | 60/62 | 54/56 |
| O/S | 38/42 | 10/14 | 42/46 | 36/40 |
|
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS EN SUJETADOR Y CORPIÑO |
||||
| SHIRLEY | ESPAÑA / FRANCIA | REINO UNIDO | ITALIA | ALEMANIA |
| 30 | 80 | 30 | 0 | 65 |
| 32 | 85 | 32 | 1 | 70 |
| 34 | 90 | 34 | 2 | 75 |
| 36 | 95 | 36 | 3 | 80 |
| 38 | 100 | 38 | 4 | 85 |
| 40 | 105 | 40 | 5 | 90 |
| 42 | 110 | 42 | 6 | 95 |
| 44 | 115 | 44 | 7 | 100 |
| 46 | 120 | 46 | 8 | 105 |
| 48 | 125 | 48 | 9 | 110 |
| 50 | 130 | 50 | 10 | 115 |
| TABLA DE CONVERSION DE TALLA PARA HOMBRE | ||||
| SHIRLEY | ESPAÑA / FRANCIA | REINO UNIDO | ITALIA | ALEMANIA |
| S | 42 | 34/36 | 44/46 | 42/44 |
| M | 46 | 38/40 | 48/50 | 46/48 |
| L | 50 | 42/44 | 52/54 | 50/52 |
| XL | 52 | 46/48 | 56 | 52/54 |
|
TALLA ÚNICA |
|
| Busto cm. | 81-97 |
| Cintura cm. | 58-76 |
| Cadera cm. | 86-102 |